时间:2019-01-28 17:34:40 编辑:邮编生活网 来源:车市动态
日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2018年12月长安CS35销量为13571辆,在长安汽车销量中占比32.38%,在SUV销量中排名第15位。 长安CS35销量走势图 (单位:辆)
2018年12月,长安CS35销量同比下降2.69%,环比增长6.43%;最近12个月中,长安CS35销量在2018年1月达到最高,销量为21553辆。
长安CS35最近一年销量数据 月份 销量 占长安汽车份额 占SUV份额 在SUV中排名2018-12 | 13571 | 32.38% | 1.89% | 15 |
2018-11 | 12751 | 18.54% | 1.77% | 17 |
2018-10 | 8191 | 10.74% | 1.14% | 30 |
2018-09 | 8784 | 14.03% | 1.22% | 28 |
2018-08 | 3240 | 8.78% | 0.45% | 72 |
2018-07 | 8709 | 17.61% | 1.21% | 25 |
2018-06 | 11212 | 25.23% | 1.56% | 14 |
2018-05 | 10991 | 23.76% | 1.53% | 18 |
2018-04 | 11025 | 20.02% | 1.53% | 18 |
2018-03 | 11953 | 14.57% | 1.66% | 18 |
2018-02 | 9437 | 13.44% | 1.31% | 16 |
2018-01 | 21553 | 18.59% | 3% | 7 |
在SUV市场,长安CS35在2018年12月份的市场份额同比增长了0.45%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2018年1-12月,长安CS35的累计销量达到131417辆, 同比下降13.33%, 在SUV销量排名为第19位。
长安汽车2018年12月销量情况 车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额长安CS35 | 13571 | SUV | 15 | 32.38% |
长安CS75 | 8463 | SUV | 37 | 20.19% |
长安CS55 | 8447 | SUV | 38 | 20.16% |
奔奔 | 2218 | 微型车 | 8 | 5.29% |
逸动 | 1869 | 紧凑型车 | 63 | 4.46% |
睿骋CC | 1398 | 中型车 | 23 | 3.34% |
逸动DT | 1065 | 紧凑型车 | 74 | 2.54% |
长安CS15 | 821 | SUV | 162 | 1.96% |
逸动XT | 358 | 紧凑型车 | 86 | 0.85% |
长安CS95 | 339 | SUV | 189 | 0.81% |
悦翔 | 262 | 小型车 | 21 | 0.63% |
睿骋 | 135 | 中型车 | 39 | 0.32% |
凌轩 | 23 | MPV | 64 | 0.05% |
悦翔V7 | 1 | 紧凑型车 | 116 | -- |
长安CS35 | 13571 | SUV | 15 | 长安汽车 | 32.38% |
凯越 | 1839 | 紧凑型车 | 64 | 上汽通用别克 | 2.12% |
科鲁兹 | 3036 | 紧凑型车 | 46 | 上汽通用雪佛兰 | 5.18% |
海马骑士 | 505 | SUV | 181 | 海马汽车 | 23.11% |
哈弗H6 | 50303 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 46.76% |
逸动 | 1869 | 紧凑型车 | 63 | 长安汽车 | 4.46% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,如果侵犯了您的版权,请联系我们,本站将在3个工作日内删除。